Amapharamitha womkhiqizo
| Inombolo yemodeli. | F2810/TM042410 | |
| Okubalulekile | Insimbi | |
| Isitifiketi | ISO/TS16949,ISO13485 | |
| I-Drum Brakes Classification | Ibhuleki Drum | |
| Ikhwalithi | 100% Test | |
| Bushing | 14 | |
| Umbala Uyatholakala | Umbala Uyatholakala | |
| Amazinyo | 26 | |
| Ukusetshenziswa | Imanuwali | |
| Iphakheji Yezokuthutha | I-Carton Packaging | |
| Uphawu lokuhweba | I-TBTN | |
| Ikhodi ye-HS | 87083099 | |
| Uhlobo | I-Brake System | |
| Isikhundla | Ngaphambili | |
| Ukwahlukanisa | Isigubhu | |
| Imakethe Eyinhloko | INingizimu Melika, eNyakatho Melika, eMpumalanga Yurophu, eMild East, Southeast Asia, Africa, WesternEurope, Eastern Asia, NorthernEurope, Oceania, Southern Europe, America Ephakathi, South Asia, Imakethe Yasekhaya | |
| I-OEM No. | F2810/TM042410 | |
| I-MOQ | 50 ama-PC | |
| Iphakheji | Ukupakisha Okumaphakathi noma Ibhokisi Lomkhiqizo | |
| Ubukhulu | Ubude Bengalo145 | |
| Umbala | Igolide & Emnyama | |
| Ukucaciswa | 1 Imigodi 26Amazinyo | |
| Umsuka | China | |
| Amandla Okukhiqiza | 50000pieces/ Ngonyaka | |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona








