Amapharamitha womkhiqizo
Uhlobo | Bushing |
Okubalulekile | Isisekelo Sensimbi+I-Bronze Powder +PTFE |
Uhlelo lokusebenza olujwayelekile | imishini yokunyathelisa, elukiweyo, kagwayi neyejimu, njll. |
I-Max Static Load | 250N/mm² |
I-Max Dynamic Load | 140N/mm² |
I-Max Oscoillation Load | 60N/mm² |
Isivinini Somugqa Omkhulu | Yomisa ngo-2.5m/s, Amafutha > 5m/s |
PV Value Umkhawulo | Okomisa 1.8N/mm².m/s,Amafutha 3.6N/mm².m/s |
I-Friction Coefficient | Omile 0.08~0.20, Amafutha 0.02~0.12 |
I-Axis yokuhlangana | Ukuqina >220, Ukuqina 0.4~1.25 |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -200~+280ºC |
I-Thermal Conductivity | 40W/mk |
I-Coefficient Yokunwetshwa Komugqa | 11×10-6/K |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona